Calculez votre empreinte sur le climat en 10 minutes top chrono.
Passer le testLes bornes observées selon les classes de DPE sont les suivantes. Nous avons choisi d'utiliser une valeur moyenne réaliste dans chaque classe.
| Classe DPE | Plage officielle (kWhEP/m²/an) | Valeur moyenne réaliste (kWhEP/m²/an) |
|---|---|---|
| A | ≤ 70 | 55 |
| B | 71–110 | 90 |
| C | 111–180 | 145 |
| D | 181–250 | 215 |
| E | 251–330 | 290 |
| F | 331–420 | 375 |
| G | > 420 | 500 |
Ces consommations couvrent le chauffage, l'eau chaude sanitaire mais excluent la cuisson.
Pour en savoir plus sur cette règle de notre modèle, lancer le calcul en cliquant sur le bouton ci-dessous.