Calcula tu huella climática en 10 minutos la mejor hora.
Realización de la pruebaFactor de corrección
Este factor se utiliza para modular la huella asociada a las compras de nuevos productos según las estadísticas del INSEE sobre el gasto de los hogares por decil.
Notas
Para esta pregunta, que está sujeta a una serie de incertidumbres tanto en lo que respecta al método de cálculo "Top Down" utilizado aquí como a la composición de las categorías de emisiones que componen esta pregunta, hemos optado por trabajar sobre la base del estudio del INSEE sobre el gasto de los hogares en 2017 de emisiones que componen esta pregunta, hemos optado por trabajar sobre la base del estudio del INSEE sobre el gasto de loshogares en 2017 con el fin de establecer una escala de gasto que permita modular la huella asociada a esta pregunta mediante órdenes de magnitud.
Según estos datos (véase el cuadro de agregación a continuación), el nivel de gasto por francés se sitúa en torno a los 1.000 euros anuales, nivel de gasto que varía en función del decil de renta de la población. Nótese que para obtener el nivel de gasto por individuo, dividimos el gasto medio por hogar por 2,2, que es el tamaño medio de un hogar francés
En este cuadro, los porcentajes indicados en las columnas D1 a D10 son factores de corrección asociados a los deciles de gasto en relación con el gasto medio de cada uno de estos sectores
Para facilitar la respuesta a la pregunta, proponemos 3 niveles de gasto correspondientes a los deciles D3, D6 y D9 (redondeados).
Categoría Gasto medio por hogar Gasto medio por francés D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juegos, joyería, pasatiempos | 319 | 145,0 | 55% | 44% | 65% | 50% | 79% | 94% | 92% | 194% | 169% | 158% | ||||||||||
Horticultura 146 66,4 51% 42% 56% 64% 86% 109% 105% 121% 182% 182% Productos de cuero y accesorios | ||||||||||||||||||||||
Artículos de cuero y otros accesorios 71 32,3 38 55 55 58 62 62 56 77 114 156 193 196 | ||||||||||||||||||||||
Alfombras y otros revestimientos 14 6,4 7 % 21 % 93 % 71 % 64 % 71 % 157 % 207 % 121 % 164 % Vajilla y utensilios de cocina | ||||||||||||||||||||||
Vajilla y utensilios de cocina 80 36,4 43 55 55 63 96 71 71 85 120 173 133 160 | ||||||||||||||||||||||
Herramientas (hogar y jardín) 209 95,0 22 54 54 67 61 61 69 79 153 135 114 243 | ||||||||||||||||||||||
servicios de reparación | 1.121 | 509,5 | 49% | 59% | 70% | 69% | 75% | 94% | 108% | 131% | 146% | 198% | Productos para trabajos corrientes | 22% | 54% | 67% | 61% | 69% | 153% | 135% | 114% | 243 |
Productos para trabajos rutinarios | 176 | 80,0 | 36% | 29% | 48% | 44% | 88% | 181% | 169% | 139% | 91% | 172% | Total | |||||||||
Total | 2.136 | 970,9 | 45% | 52% | 66% | 64% | 76% | 100% | 116% | 144% | 145% | 191% |
¿Cómo se calcula esta cifra?
- Formule:
- Variations:
- Niveau de dépenses = 'faible'
- 65%
- Niveau de dépenses = 'moyen'
- 100%
- Niveau de dépenses = 'important'
- 150%
Para saber más sobre esta regla en nuestro modelo, ejecute el cálculo haciendo clic en el botón de abajo.