Calculez votre empreinte sur le climat en 10 minutes top chrono.
Passer le testFacteur correctif
Ce facteur permet de moduler l'empreinte liée aux achats de produits neufs selon les statistiques INSEE des dépenses des ménages par décile.
Notes
Pour cette question, sujette à de nombreuses incertitudes que ce soit au niveau de la méthode de calcul "Top Down" utilisée ici, mais aussi au niveau de la composition des catégories d'émissions constitutives de cette question, nous avons fait le choix de travailler sur la base de l'étude INSEE sur les dépenses des ménages en 2017 afin d'établir une échelle de dépenses qui permettra de moduler l'empreinte associée à cette question via des ordres de grandeur.
D'après ces données (voir tableau d'agrégation ci-dessous), le niveau de dépenses par Français est de l'ordre de 1000€ par an, niveau de dépense qui varie selon la décile de revenus de la population. A noter que pour obtenir le niveau de dépenses par individu, nous divisons les dépenses moyennes par foyer par 2,2, ce qui est la taille moyenne d'un foyer français.
Dans ce tableau, les pourcentages indiqués en colonnes D1 à D10 sont des facteurs correctifs associés aux déciles des dépenses par rapport à la moyenne de dépenses de chacun de ces secteurs.
Afin de faciliter la réponse à la question, nous proposons 3 niveaux de dépenses correspondant aux déciles D3, D6 et D9 (arrondis).
Catégorie | Dépense moyenne par ménage | Dépense moyenne par français | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeux, bijoux, loisirs | 319 | 145,0 | 55% | 44% | 65% | 50% | 79% | 94% | 92% | 194% | 169% | 158% |
Horticulture | 146 | 66,4 | 51% | 42% | 56% | 64% | 86% | 109% | 105% | 121% | 182% | 182% |
Maroquinerie et autres accessoires | 71 | 32,3 | 38% | 55% | 58% | 62% | 56% | 77% | 114% | 156% | 193% | 196% |
Tapis et autres revêtements | 14 | 6,4 | 7% | 21% | 93% | 71% | 64% | 71% | 157% | 207% | 121% | 164% |
Vaisselle, ustensiles de cuisine | 80 | 36,4 | 43% | 55% | 63% | 96% | 71% | 85% | 120% | 173% | 133% | 160% |
Outillage (maison et le jardin) | 209 | 95,0 | 22% | 54% | 67% | 61% | 69% | 79% | 153% | 135% | 114% | 243% |
Services de réparation | 1 121 | 509,5 | 49% | 59% | 70% | 69% | 75% | 94% | 108% | 131% | 146% | 198% |
Produits pour travaux courants | 176 | 80,0 | 36% | 29% | 48% | 44% | 88% | 181% | 169% | 139% | 91% | 172% |
Total | 2 136 | 970,9 | 45% | 52% | 66% | 64% | 76% | 100% | 116% | 144% | 145% | 191% |
Comment cette donnée est-elle calculée ?
- Formule:
- Variations:
- Niveau de dépenses = 'faible'
- 65%
- Niveau de dépenses = 'moyen'
- 100%
- Niveau de dépenses = 'important'
- 150%
Pour en savoir plus sur cette règle de notre modèle, lancer le calcul en cliquant sur le bouton ci-dessous.